www.akjstat.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/2021-02-23_Kurzfassung_Werkstattbericht_8a-Zusatzerhebung_AKJStat__Datenstand_2021-02-15_.pdf
455 7,1 8,6 -1,4
Bayern 27 96 28,1 337 5,3 11,4 -6,1
Berlin 1 1 100,0 1.217 19,1 9,5 9,6
Brandenburg 3 18 16,7 124 1,9 4,1 -2,2
Bremen 1 2 50,0 125 2,0 1,2 0,7
Hamburg 1 1 100,0 151 2,4 1,2 1,1
Hessen [...] 6 0,7
Bayern 26 96 27,1 323 5,6 11,4 -5,8
Berlin 1 1 100,0 1.093 19,0 9,5 9,5
Brandenburg 3 18 16,7 61 1,1 4,1 -3,1
Bremen 1 2 50,0 85 1,5 1,2 0,2
Hamburg 1 1 100,0 76 1,3 1,2 0,1
Hessen 11 33 33,3 320 [...] 3 578 9,6 8,6 1,1
Bayern 26 96 27,1 334 5,6 11,4 -5,9
Berlin 1 1 100,0 1.083 18,0 9,5 8,5
Brandenburg 4 18 22,2 132 2,2 4,1 -1,9
Bremen 1 2 50,0 83 1,4 1,2 0,1
Hamburg 1 1 100,0 119 2,0 1,2 0,7
Hessen 11 …