www.akjstat.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/2021-05-14_Kurzfassung_Werkstattbericht_8a-Zusatzerhebung_AKJStat_Datenstand_2021-04-19.pdf
7 584 9,7 8,6 1,1
Bayern 26 96 27,1 325 5,4 11,4 -6,0
Berlin 1 1 100,0 1.093 18,2 9,5 8,7
Brandenburg 3 18 16,7 62 1,0 4,1 -3,1
Bremen 1 2 50,0 85 1,4 1,2 0,2
Hamburg 1 1 100,0 216 3,6 1,2 2,3
Hessen 11 [...] 825 10,2 8,6 1,6
Bayern 30 96 31,3 514 6,4 11,4 -5,1
Berlin 1 1 100,0 1.430 17,7 9,5 8,2
Brandenburg 4 18 22,2 137 1,7 4,1 -2,4
Bremen 1 2 50,0 139 1,7 1,2 0,5
Hamburg 1 1 100,0 325 4,0 1,2 2,8
Hessen [...] 7 640 9,6 8,6 1,0
Bayern 27 96 28,1 366 5,5 11,4 -5,9
Berlin 1 1 100,0 1.083 16,2 9,5 6,7
Brandenburg 4 18 22,2 132 2,0 4,1 -2,1
Bremen 1 2 50,0 83 1,2 1,2 0,0
Hamburg 1 1 100,0 327 4,9 1,2 0,7
Hessen 9 …